价格指南 · 基准更新 2026-11-06
Claude API 价格怎么算
Claude API 通常把输入 token、输出 token、缓存写入和缓存读取分开计费。下面先用每百万 token 的标准输入/输出价建立同一口径,再把中转站公开价除以同一模型官方价,得到可以横向比较的倍率。
Claude 官方价与中转样本
官方价列来自本站构建时同步的模型价格基准;中转数据来自各站公开价格页。最低倍率表示样本中的最低值,中位倍率更接近“排在中间的常见价位”。价格会调整,正式使用前请再核对 Anthropic 官方定价。
| 模型 | 官方输入价 | 官方输出价 | 中转样本 | 最低倍率 | 中位倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | $0.1 | $0.5 | 73 家 | 0.10× | 1.00× |
| Claude Sonnet 5.5 | $2 | $10 | 92 家 | 0.040× | 0.80× |
| Claude Opus 5.5 | $4 | $20 | 109 家 | 0.010× | 0.75× |
| Claude Mythos 5.1 | $10 | $50 | 2 家 | 0.30× | 4.11× |
| Claude Fable 5.1 | $10 | $50 | 104 家 | 0.010× | 0.97× |
| Claude Opus 5 | $5 | $25 | 121 家 | 0.010× | 0.60× |
| Claude Sonnet 5 | $2 | $10 | 123 家 | 0.013× | 0.75× |
| Claude Fable 5 | $10 | $50 | 119 家 | 0.010× | 1.00× |
| Claude Opus 4.8 | $5 | $25 | 128 家 | 0.010× | 0.60× |
| Claude Opus 4.7 | $5 | $25 | 123 家 | 0.010× | 0.70× |
| Claude Sonnet 4.6 | $3 | $15 | 123 家 | 0.013× | 0.70× |
| Claude Opus 4.6 | $5 | $25 | 120 家 | 0.010× | 0.70× |
| Claude Opus 4.5 | $5 | $25 | 40 家 | 0.010× | 0.99× |
| Claude Sonnet 4.5 | $3 | $15 | 40 家 | 0.040× | 0.78× |
| Claude Opus 4 | $15 | $75 | 1 家 | 4.00× | 4.00× |
| Claude Sonnet 4 | $3 | $15 | 5 家 | 0.66× | 2.60× |
| Claude Mythos 5 | $10 | $50 | 1 家 | 8.80× | 8.80× |
| Claude Opus 4.5 (20251101) | $5 | $25 | 45 家 | 0.080× | 0.80× |
| Claude Sonnet 4.5 (20250929) | $3 | $15 | 50 家 | 0.080× | 0.75× |
| Claude Haiku 4.5 | $1 | $5 | 67 家 | 0.040× | 1.00× |
| Claude Opus 4.1 | $15 | $75 | 1 家 | 4.00× | 4.00× |
| Claude 3.7 Sonnet (20250219) | $3 | $15 | 9 家 | 0.48× | 1.00× |
| Claude 3 Haiku (20240307) | $0.25 | $1.25 | 6 家 | 0.20× | 1.00× |
| Claude 3 Opus (20240229) | $15 | $75 | 6 家 | 1.00× | 1.50× |
| Claude Haiku 4.5 (20251001) | $1 | $5 | 74 家 | 0.080× | 0.80× |
| Claude Opus 4.1 (20250805) | $15 | $75 | 13 家 | 0.10× | 1.00× |
| Claude Opus 4 (20250514) | $15 | $75 | 14 家 | 0.10× | 0.75× |
| Claude Sonnet 4 (20250514) | $3 | $15 | 15 家 | 0.10× | 0.80× |
所有倍率按同型号、同币种的 100 万输入 + 10 万输出 Token 估算,不计缓存优惠和充值汇率。
最基本的费用公式
单次费用 = 输入 token ÷ 1,000,000 × 输入单价 + 输出 token ÷ 1,000,000 × 输出单价。如果启用了提示缓存,还要把缓存写入和缓存读取分别计算;长上下文、批处理或云平台线路也可能采用不同费率。
估算月预算时,最好从真实日志抽取一天的输入与输出 token,再乘以工作日和预留峰值。只看输入单价会低估代码生成、长回答和 Agent 工作流的输出成本。
中转倍率应该怎么看
0.5× 代表公开价约为官方标准价的一半,1.0× 代表接近官方标准价。倍率只说明数学上的折扣,不证明线路来源、模型一致性或稳定性;同一家站不同模型的倍率也可能相差很大。
先在表中选择具体模型,再进入模型页查看每家站的价格和近期在线记录。需要通用选站名单时看Claude API 中转站推荐,专门用于命令行编程则看Claude Code 专题。
三步完成一次可复核比价
- 1. 对齐模型 ID
区分 Sonnet、Opus、Haiku,以及日期后缀、thinking 分组和长上下文费率。
- 2. 对齐单位与币种
统一到每百万 token;人民币站点还要按实际充值汇率折算。
- 3. 分别核对输入输出
不要只取更好看的那一侧;结合自己的输入/输出比例计算真实账单。